Guide des Tailles de Maillots Enfant (Âges 16 à 28)
| Taille | Âge Approximatif | Tour de Poitrine (cm) | Tour de Taille (cm) | Tour de Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 3-4 ans | 54-56 | 51-53 | 56-58 |
| 18 | 4-5 ans | 56-58 | 53-54 | 58-61 |
| 20 | 5-6 ans | 58-61 | 54-56 | 61-63 |
| 22 | 6-7 ans | 61-63 | 56-58 | 63-66 |
| 24 | 7-8 ans | 63-66 | 58-61 | 66-69 |
| 26 | 9-10 ans | 66-69 | 61-64 | 69-71 |
| 28 | 10-11 ans | 69-71 | 64-66 | 71-74 |
Guide des Tailles de Maillots pour Hommes
| Taille | Tour de Poitrine (cm) | Tour de Taille (cm) | Tour de Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86-91 | 76-81 | 91-96 |
| M | 97-102 | 81-86 | 96-101 |
| L | 107-112 | 91-97 | 101-107 |
| XL | 117-122 | 102-107 | 107-112 |
| XXL | 127-132 | 112-117 | 112-117 |
| XXXL | 137-142 | 117-122 | 117-122 |
Guide des Tailles de Maillots pour Femmes
| Taille | Tour de Poitrine (cm) | Tour de Taille (cm) | Tour de Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 81-86 | 61-66 | 86-91 |
| M | 91-97 | 66-71 | 91-97 |
| L | 97-102 | 71-76 | 97-102 |
| XL | 107-112 | 81-86 | 107-112 |
| XXL | 117-122 | 91-97 | 117-122 |
| XXXL | 122-127 | 97-102 | 122-127 |